NOVINKY
![]() |
DRY BLOCK teplotný kalibrátor |
| Teplotný rozsah: | -100 °C až 800 °C |
| Rozlíšenie displeja: | 0,1 °C / 0,01 °C |
| Presnosť: | ±0,4 °C |
| Stabilita: | ±0,1 °C |
| Radiálna rovnomernosť: | ±0,5 °C |
| Režim ovládania: | Dotyková obrazovka |
| Hĺbka kontrolného otvoru: | 160 mm |
| Predvolené zobrazenie: | Plnofarebný LCD °C |
| Priemer tepelného bloku: | 34 mm |
| Priemer skúšobného otvoru: | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
| Veľkosť: | 300 * 190 * 350 mm |
| Čistá hmotnosť: | 9,0 kg |
| Napájanie: | 220V |
| Podmienky pracovného prostredia: | 22±3 °C; 15 % relatívnej vlhkosti až 65 % relatívnej vlhkosti |
![]() |
Tlakomerový ventil |
Tlakomerové ventily pre vysoké tlaky do PN 630 slúžia k správnemu pripojeniu tlakomerov a snímačov tlaku k meraciemu miestu pomocou plochých tesnení. Sú vhodné pre plynné a kvapalné médiá ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne na časti prichádzajúce do styku s meraným médiom. Vhodné na použitie v chemickom, petrochemicom priemysle, všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárenstve, vzduchotechnike, pneumatike.
| Tlakové zaťaženie: | max 630bar |
| Teplotné zaťaženie: | max 200°C |
| Pripojovacie závity: | M20x1,5, G ½” |
| Materiálové prevedenie: | oceľ 1.0460, nerez 1.4571 |
![]() |
Digitálny tlakomer |
Digitálny tlakomer RMM580 je určený na jednoduché digitálne meranie v procesných podmienkach. Jeho jednoduchá obsluha, robustné prevedenie a dlhodobá životnosť ho robia vhodným pre overovanie tlakomerov v technologických prevádzkach.
| Tlakový rozsah | -100 kPa... 0 ~ 10 kPa... 100 MPa |
| Presnosť | 0,5 % FS |
| Farba podsvietenia | modrá |
| Prevádzková teplota | -10 ~ 70 °C |
| Kompenzovaná teplota | 0 ~ 60 °C |
| Vzorkovacia frekvencia | 5/s |
| Krátkodobé pretlakovanie | 150%FS |
| Dlhodbilita | ±0,2 %FS/rok |
| Napájanie batérie | 2 batérie AAA |
| Prevedenie tlakomera | nehrdzavejúca oceľ |
| Zmáčané časti | nehrdzavejúca oceľ 316 L |


